Si vous désirez investir pour une courte période (entre 1 et 12 mois), nous vous offrons la garantie d’un rendement fixe pour atteindre vos objectifs personnels.
Utilisation | Investissement à intérêt fixe pour un montant minimum de CHF 100'000.-- |
Prestations à la demande | GoBanking en consultation uniquement |
Disponibilité | À l’expiration de l’échéance fixée |
Clôture de compte | Décompte au moment du placement et de l’échéance |
Impôt anticipé | 35% des intérêts versés |
Frais de tenue de compte | Gratuit |
Frais d’expédition | CHF 2.-- / envoi (gratuit si l’on opte pour l’envoi électronique via GoBanking) |
Frais de clôture compte | v. PDF |
Taux actuellement en vigueur (p.a.)
Durée en mois | CHF | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0.85 % | 3.20 % | 4.70 % |
2 | 0.80 % | 3.15 % | 4.60 % |
3 | 0.75 % | 3.10 % | 4.50 % |
6 | 0.65 % | 2.85 % | 4.15 % |
9 | 0.60 % | 2.55 % | 3.80 % |
12 | 0.50 % | 2.35 % | 3.70 % |
Notre Call Center est joignable du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 au 00800 800 767 76 (numéro gratuit).
Vous pouvez également utiliser les formulaires de demande de contact.