Conti e Prestazioni
La risposta giusta alle vostre necessità. BPS (SUISSE) vi propone a condizioni estremamente favorevoli, soluzioni mirate alle vostre esigenze; conti per i pagamenti per le operazioni bancarie più frequenti, opzioni di risparmio e d’investimento, proposte per la previdenza.
Scarica documento
Limiti di prelievo e termini di preavviso.pdf (734 Kb) >
| > | Conto Corrente per privati CHF | Tasso | |
| Per la gestione senza vincoli della liquidità di privati ed imprese. | 0.125% | ||
| > | Conto Corrente per privati EUR / Valuta estera | Tasso | |
| Per coloro che operano spesso in valuta estera. | -- | ||
| > | Conto Corrente per aziende CHF | Tasso | |
| Per la gestione senza vincoli della liquidità delle imprese. | 0.125% | ||
| > | Conto Corrente per aziende EUR / Valuta estera | Tasso | |
| Per la gestione senza vincoli della liquidità delle imprese. | -- | ||
| > | Conto Aziendale Crescente CHF | ||
|
Più liquidità, più interessi, il conto per la tua azienda. Per maggiori dettagli sui tassi, vedere la scheda prodotto. |
|||
| > | Conto Aziendale Crescente EUR | ||
|
Più liquidità, più interessi, il conto per la tua azienda. Per maggiori dettagli sui tassi, vedere la scheda prodotto. |
|||
| > | Conto Stipendio / Conto Privato CHF | Tasso | |
| Per chi dispone di un'entrata regolare. | 0.125% | ||
| > | Conto Privato EUR | Tasso | |
| Per la propria gestione privata in valuta estera. | 0.50% | ||
| > | Conto Privato Studenti | Tasso | |
| Per giovani tra 15 e 30 nel loro cammino formativo. | 0.75% | ||
| > | Conto di Deposito CHF | Tasso | |
| Con tassi d'interesse superiori alla media di mercato e per obiettivi di risparmio a medio lungo termine. | 0.75% | ||
| > | Conto di Deposito EUR | Tasso | |
| Con tassi d'interesse superiori alla media di mercato e per obiettivi di risparmio a medio lungo termine. | 0.75% | ||
| > | Conto di Deposito Giovani | Tasso | |
| Per giovani da zero a 25 anni. | 1.25% | ||
| > | Conto di Deposito + 60 | Tasso | |
| Per un risparmio sicuro un valido strumento di appoggio. | 1.00% | ||
| > | Conto di Deposito garanzia affitti | Tasso | |
| Il conto garanzia affitti è lo strumento ideale per il deposito della vostra cauzione. | 0.25% | ||
| > | Conto di Previdenza 3a Life Benefit | Tasso | |
| Benefici immediati e vantaggi futuri | 2.75% | ||
| > | Conto Investimento CHF | ||
|
Per obiettivi di risparmio a lungo termine e la gestione degli investimenti. Una remunerazione crescente all'aumentare del patrimonio depositato. Per maggiori dettagli sui tassi, vedere la scheda prodotto. |
|||
| > | Conto Investimento EUR | ||
|
Per obiettivi di risparmio a lungo termine e la gestione degli investimenti. Una remunerazione crescente all'aumentare del patrimonio depositato. Per maggiori dettagli sui tassi, vedere la scheda prodotto. |
|||
| > | Conto a termine fisso | ||
|
Investimento a interesse fisso per un importo minimo di CHF 50'000.--. Durata da 3 fino a 12 mesi. Per maggiori dettagli sui tassi, vedere la scheda prodotto. |
|||
| > | Conto Associazione | Tasso | |
| Per la gestione della liquidità derivante da attività sociali, affiliazioni e donazioni. | 0.25% | ||
| > | Conto Condominio | Tasso | |
| Per la gestione degli utili o riserve accumulate dalle gestioni condominiali. | 0.25% | ||
| > | Conto di Deposito Soci * | Tasso | |
| Premiamo la fiducia accordataci. | 1.00% | ||
