Consigliato se desiderate mettere al sicuro i vostri investimenti con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Sarete voi a determinare la durata del vostro investimento a un interesse fisso.
Durata | Da 2 a 10 anni |
Pagamento interessi | Annuale |
Rischio oscillazioni | Nessuno |
Taglio | CHF 1'000.-- o multipli, fino a 100'000.-- |
Imposta preventiva | 35% degli interessi corrisposti |
Durata in anni | Tassi d'interesse |
---|---|
2 | 0.05% |
3 | 0.05% |
4 | 0.10% |
5 | 0.10% |
6 | 0.15% |
7 | 0.20% |
8 | 0.20% |
9 | 0.30% |
10 | 0.30% |
Il nostro Call Center è raggiungibile dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:00 - 17:30 al numero gratuito 00800 800 767 76.
In alternativa potete utilizzare il modulo di richiesta contatto.