Se desiderate investire per un breve periodo (tra 1 e 12 mesi), vi offriamo la garanzia di un rendimento fisso per il raggiungimento dei vostri personali obiettivi.
Utilizzo per | Investimento a interesse fisso per un importo minimo di CHF 100'000.-- |
Prestazioni su richiesta | GoBanking solo in visione |
Disponibilità | Alla scadenza del termine fissato |
Chiusura di conto | Conteggi al momento del piazzamento e della scadenza |
Imposta preventiva | 35% degli interessi corrisposti |
Spese di tenuta conto | Gratuito |
Spese di spedizione | CHF 2.-- / invio (gratuito se si sceglie l'opzione d'invio elettronico tramite GoBanking) |
Spese di estinzione conto | v. PDF |
Tassi attualmente in vigore (p.a.)
Durata in mesi | CHF | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0.90 % | 3.25 % | 4.70 % |
2 | 0.80 % | 3.20 % | 4.60 % |
3 | 0.75 % | 3.20 % | 4.50 % |
6 | 0.65 % | 3.00 % | 4.20 % |
9 | 0.65 % | 2.75 % | 3.80 % |
12 | 0.60 % | 2.55 % | 3.75 % |
Il nostro Call Center è raggiungibile dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:00 - 17:30 al numero gratuito 00800 800 767 76.
In alternativa potete utilizzare i moduli di richiesta contatto.